» powrót
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (17027, 17028, 17034, 17035) - zajezdnia Bieńczyce
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| 17027 (1998-1999) | - | BD427 (1999-2001) DD427 (2001-2012) | SUJ181100W0000089 | 1998 | Odstawiony (2012) |
| 17028 (1998-1999) | - | BD428 (1999-2001) DD428 (2001-......) | SUJ181100W0000090 | 1998 | - |
| 17034 (1998-1999) | - | BD434 (1999-2001) DD434 (2001-......) | SUJ181100W0000095 | 1998 | - |
| 17035 (1998-1999) | - | BD435 (1999-2001) DD435 (2001-......) | SUJ181100W0000096 | 1998 | - |
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (27001-27025; 27029-27033) - zajezdnia Wola Duchacka
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| 27001 (1997-1999) | 37001 (1996-1997) | DD401 (1999-2010) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000012 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB; Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2010) |
| 27002 (1997-1999) | 37002 (1996-1997) | DD402 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000053 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27003 (1997-1999) | 37003 (1996-1997) | DD403 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000055 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27004 (1997-1999) | 37004 (1996-1997) | DD404 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000054 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27005 (1997-1999) | 37005 (1996-1997) | DD405 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000056 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27006 (1996-1999) | - | DD406 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000013 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27007 (1996-1999) | - | DD407 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000014 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27008 (1996-1999) | - | DD408 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000016 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27009 (1996-1999) | - | DD409 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000020 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 27010 (1996-1999) | - | DD410 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000021 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27011 (1996-1999) | - | DD411 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000022 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27012 (1996-1999) | - | DD412 (1999-2012) | SUJ181100T0000025 | 1996 | Odstawiony (2012) |
| 27013 (1996-1999) | - | DD413 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000017 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27014 (1996-1999) | - | DD414 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000026 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27015 (1996-1999) | - | DD415 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000032 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 27016 (1997-1999) | 37016 (1997-1997) | DD416 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000060 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 27017 (1997-1999) | 37017 (1997-1997) | DD417 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000058 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 27018 (1997-1999) | 37018 (1997-1997) | DD418 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000057 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 27019 (1997-1999) | 37019 (1997-1997) | DD419 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000059 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 27020 (1997-1999) | 37020 (1997-1997) | DD420 (1999-2009) ? (Skomielna Biała) | SUJ181100V0000061 | 1997 | Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2009) |
| 27021 (1997-1999) | - | DD421 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000066 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 27022 (1997-1999) | - | DD422 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000067 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 27023 (1997-1999) | - | DD423 (1999-2012) | SUJ181100V0000068 | 1997 | Odstawiony (2012) |
| 27024 (1997-1999) | - | DD424 (1999-2012) | SUJ181100V0000069 | 1997 | Odstawiony (2012) |
| 27025 (1997-1999) | - | DD425 (1999-2011) | SUJ181100V0000070 | 1997 | Odstawiony (2011) |
| 27029 (1998-1999) | - | DD429 (1999-......) | SUJ181100W0000088 | 1998 | - |
| 27030 (1998-1999) | - | DD430 (1999-......) | SUJ181100W0000091 | 1998 | - |
| 27031 (1998-1999) | - | DD431 (1999-......) | SUJ181100W0000092 | 1998 | - |
| 27032 (1998-1999) | - | DD432 (1999-......) | SUJ181100W0000093 | 1998 | - |
| 27033 (1998-1999) | - | DD433 (1999-......) | SUJ181100W0000094 | 1998 | - |
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (37001-37005; 37016-37020) - zajezdnia Czyżyny
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| 37001 (1996-1997) | - | 27001 (1997-1999) DD401 (1999-2010) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000012 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB; Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2010) |
| 37002 (1996-1997) | - | 27002 (1997-1999) DD402 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000053 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 37003 (1996-1997) | - | 27003 (1997-1999) DD403 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000055 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 37004 (1996-1997) | - | 27004 (1997-1999) DD404 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000054 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 37005 (1996-1997) | - | 27005 (1997-1999) DD405 (1999-2008) ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000056 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| 37016 (1997-1997) | - | 27016 (1997-1999) DD416 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000060 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 37017 (1997-1997) | - | 27017 (1997-1999) DD417 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000058 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 37018 (1997-1997) | - | 27018 (1997-1999) DD418 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000057 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 37019 (1997-1997) | - | 27019 (1997-1999) DD419 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000059 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| 37020 (1997-1997) | - | 27020 (1997-1999) DD420 (1999-2009) ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000061 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
Jelcz M181MB
Numeracje pojazdów (BD427, BD428, BD434-BD440) - zajezdnia Bieńczyce
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| BD427 (1999-2001) | 17027 (1998-1999) | DD427 (2001-2012) | SUJ181100W0000089 | 1998 | Odstawiony (2012) |
| BD428 (1999-2001) | 17028 (1998-1999) | DD428 (2001-......) | SUJ181100W0000090 | 1998 | - |
| BD434 (1999-2001) | 17034 (1998-1999) | DD434 (2001-......) | SUJ181100W0000095 | 1998 | - |
| BD435 (1999-2001) | 17035 (1998-1999) | DD435 (2001-......) | SUJ181100W0000096 | 1998 | - |
| BD436 (1999-2001) | - | DD436 (2001-......) | SUJ181100X0000097 | 1999 | - |
| BD437 (1999-2001) | - | DD437 (2001-......) | SUJ181100X0000098 | 1999 | - |
| BD438 (1999-2001) | - | DD438 (2001-......) | SUJ181100X0000099 | 1999 | - |
| BD439 (1999-2001) | - | DD439 (2001-......) | SUJ181100X0000100 | 1999 | - |
| BD440 (1999-2001) | - | DD440 (2001-......) | SUJ181100X0000101 | 1999 | - |
Jelcz M181MB, Jelcz M181MB/3
Numeracje pojazdów (DD401-493) - zajezdnia Wola Duchacka
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| DD401 (1999-2010) | 37001 (1996-1997) 27001 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000012 | 1996 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB; Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2010) |
| DD402 (1999-2008) | 37002 (1996-1997) 27002 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000053 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD403 (1999-2008) | 37003 (1996-1997) 27003 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000055 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD404 (1999-2008) | 37004 (1996-1997) 27004 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000054 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD405 (1999-2008) | 37005 (1996-1997) 27005 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000056 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD406 (1999-2008) | 27006 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000013 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD407 (1999-2008) | 27007 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000014 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD408 (1999-2008) | 27008 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000016 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD409 (1999-2009) | 27009 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000020 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD410 (1999-2008) | 27010 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000021 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD411 (1999-2008) | 27011 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000022 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD412 (1999-2011) | 27012 (1996-1999) | - | SUJ181100T0000025 | 1996 | Odstawiony (2012) |
| DD413 (1999-2008) | 27013 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000017 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2008) |
| DD414 (1999-2009) | 27014 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000026 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD415 (1999-2009) | 27015 (1996-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100T0000032 | 1996 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD416 (1999-2009) | 37016 (1997-1997) 27016 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000060 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD417 (1999-2009) | 37017 (1997-1997) 27017 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000058 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD418 (1999-2009) | 37018 (1997-1997) 27018 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000057 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD419 (1999-2009) | 37019 (1997-1997) 27019 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000059 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD420 (1999-2009) | 37020 (1997-1997) 27020 (1997-1999) | ? (Skomielna Biała) | SUJ181100V0000061 | 1997 | Sprzedany na złom w Skomielnej Białej (2009) |
| DD421 (1999-2009) | 27021 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000066 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD422 (1999-2009) | 27022 (1997-1999) | ? (Bobrowniki) | SUJ181100V0000067 | 1997 | Sprzedany do Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk (2009) |
| DD423 (1999-2011) | 27023 (1997-1999) | - | SUJ181100V0000068 | 1997 | Odstawiony (2012) |
| DD424 (1999-2011) | 27024 (1997-1999) | - | SUJ181100V0000069 | 1997 | Odstawiony (2012) |
| DD425 (1999-2011) | 27025 (1997-1999) | - | SUJ181100V0000070 | 1997 | Odstawiony (2011) |
| DD427 (2001-2012) | 17027 (1998-1999) BD427 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000089 | 1998 | Odstawiony (2012) |
| DD428 (2001-......) | 17028 (1998-1999) BD428 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000090 | 1998 | - |
| DD429 (1999-......) | 27029 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000088 | 1998 | - |
| DD430 (1999-......) | 27030 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000091 | 1998 | - |
| DD431 (1999-......) | 27031 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000092 | 1998 | - |
| DD432 (1999-......) | 27032 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000093 | 1998 | - |
| DD433 (1999-......) | 27033 (1998-1999) | - | SUJ181100W0000094 | 1998 | - |
| DD434 (2001-......) | 17034 (1998-1999) BD434 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000095 | 1998 | - |
| DD435 (2001-......) | 17035 (1998-1999) BD435 (1999-2001) | - | SUJ181100W0000096 | 1998 | - |
| DD436 (2001-......) | BD436 (1999-2001) | - | SUJ181100X0000097 | 1999 | - |
| DD437 (2001-......) | BD437 (1999-2001) | - | SUJ181100X0000098 | 1999 | - |
| DD438 (2001-......) | BD438 (1999-2001) | - | SUJ181100X0000099 | 1999 | - |
| DD439 (2001-......) | BD439 (1999-2001) | - | SUJ181100X0000100 | 1999 | - |
| DD440 (2001-......) | BD440 (1999-2001) | - | SUJ181100X0000101 | 1999 | - |
| DD441 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000102 | 2001 | - |
| DD442 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000103 | 2001 | - |
| DD443 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000104 | 2001 | - |
| DD444 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000105 | 2001 | - |
| DD445 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000106 | 2001 | - |
| DD446 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000107 | 2001 | - |
| DD447 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000108 | 2001 | - |
| DD448 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000109 | 2001 | - |
| DD449 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000110 | 2001 | - |
| DD450 (2001-......) | - | - | SUJ18110010000111 | 2001 | - |
| DD451 (2002-......) | - | - | SUJ18110010000112 | 2002 | - |
| DD452 (2002-......) | - | - | SUJ18110010000113 | 2002 | - |
| DD453 (2002-......) | - | - | SUJ18110010000114 | 2002 | - |
| DD454 (2002-......) | - | - | SUJ18110010000115 | 2002 | - |
| DD455 (2002-......) | - | - | SUJ18110010000116 | 2002 | - |
| DD456 (2005-......) | - | - | - | 2005 | Pierwszy w Krakowie wóz typu Jelcz M181MB/3. Od M181MB różni się zmodernizowaną ścianą przednią i tylnią, oraz wnętrzem |
| DD457 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD458 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD459 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD460 (2005-......) | - | - | SUJ18110650000005 | 2005 | - |
| DD461 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD462 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD463 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD464 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD465 (2005-......) | - | - | - | 2005 | - |
| DD466 (2007-......) | - | - | - | 2007 | Od tego wozu: nowa kabina kierowcy (taka jak w Jelczach M121M/4 CNG), pojazdy wyposażone w automaty biletowe |
| DD467 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD468 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD469 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD470 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD471 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD472 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD473 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD474 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD475 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD476 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD477 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000014 | 2007 | - |
| DD478 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000015 | 2007 | - |
| DD479 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000016 | 2007 | - |
| DD480 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000017 | 2007 | - |
| DD481 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000018 | 2007 | - |
| DD482 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000019 | 2007 | - |
| DD483 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000020 | 2007 | - |
| DD484 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD485 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD486 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD487 (2007-......) | - | - | SUJ18110670000032 | 2007 | - |
| DD488 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD489 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD490 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD491 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD492 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
| DD493 (2007-......) | - | - | - | 2007 | - |
legenda
| xx 123 |
| xx 123 |
| xx 123 |
info
Opracowanie: Michał Fryc, Krzysztof Pitala, Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
