» powrót
Konstal 105NaD

zobacz także:
dane techniczne
| Producent | Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Konstal" |
| Przebudowa | MPK Kraków |
| Długość | 13500 mm |
| Szerokość | 2400 mm |
| Wysokość | 3060 mm |
| Roztaw osi | 1900 mm |
| Masa własna | 16800 kg |
| Ilość miejsc | 145 |
| Ilość miejsc siedzących | 20 |
| Wysokość podłogi I/II/III/IV drzwi | 910/910/910/910 mm |
stan inwentarzowy
| Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
| 1996 | 1 | 467 | - | - | 1 |
| 1997 | 1 | 397'' | - | - | 2 |
| 1998 | 1 | 462'' | - | - | 3 |
| 1999 | - | - | - | - | 3 |
| 2000 | - | - | - | - | 3 |
| 2001 | - | - | - | - | 3 |
| 2002 | - | - | - | - | 3 |
| 2003 | - | - | - | - | 3 |
| 2004 | - | - | - | - | 3 |
| 2005 | - | - | 1 | 467 | 2 |
| 2006 | 2 | 877, 882 | 1 | 704'' | 3 |
| 2007 | 4 | 420'', 807, 933'', 944'' | - | 462'' | 6 |
| 2008 | 2 | 407'', 938'' | - | - | 8 |
| 2009 | 3 | 403'', 405'', 406'' | - | - | 11 |
| 2010 | 1 | 940 | - | - | 12 |
| 2011 | - | - | - | - | 12 |
Wagony wyprodukowane jako 105N lub 105Na, następnie przebudowane na typ 105NaD.
Przenumerowania
| 2005: | 397''->704''; |
| 2009: | 882->471''; |
zdjęcia MPK Kraków
zdjęcia ex. krakowskich wagonów typu 105NaD w GOP-ie
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)