» powrót
linie autobusowe miejskie 140-149
| Trasa | Okres kursowania | Uwagi |
140
| Nowy Kleparz - os. XXX-Lecia PRL | 1972-1974 | Likwidacja linii (1974) |
| Dworzec Główny - Azory Tunel | 1976-1977 | Zmiana numeru z 130bis (1976) |
| Dworzec Główny - Azory | 1977-1981 | Likwidacja linii (1981) |
| Rondo Grunwaldzkie - os. Ruczaj-Zaborze | 1986-1989 | - |
| Rondo Grunwaldzkie - Zakrzówek | 1989-1989 | Likwidacja linii (1989) |
141
| Łagiewniki - os. Kliny | 1972-1974 | Zmiana numeru z 101bis (1972) |
| Borek Fałęcki - os. Kliny | 1974-2004 | Zawieszenie kursowania (2004) |
| Borek Fałęcki - os. Kliny | 2004-...... | Reaktywacja linii (2004) |
142
| C.A. HIL - os. Na Stoku | 1975-1985 | Zmiana numeru z 122bis (1975); Pętla os. Na Stoku przy skrzyżowaniu ulic Architektów i Poległych w Krzesławicach |
| os. Dywizjonu 303 - os. Na Stoku | 1985-1990 | - |
| Mistrzejowice - os. Na Stoku | 1990-1992 | - |
| Prądnik Czerwony - os. Na Stoku | 1992-2002 | - |
| Prądnik Czerwony - os. Na Stoku | 2002-...... | Pętla os. Na Stoku przy skrzyżowaniu ulic Architektów i Petofiego |
143
| Malborska - Bieżanów | 1973-1982 | Pętla Bieżanów przy skrzyżowaniu ulic Bieżanowskiej i Stacyjnej |
| Płaszów Dworzec PKP - Bieżanów | 1982-1982 | - |
| Plac Bohaterów Getta - Bieżanów | 1982-1993 | - |
| Plac Bohaterów Getta - Bieżanów | 1993-1999 | Pętla Bieżanów przy przystanku kolejowym Kokotów |
| Dworzec Płaszów - Bieżanów | 1999-...... | - |
144
| Szujskiego - os. XXX-Lecia PRL | 1974-1974 | - |
| Plac Hanki Sawickiej - os. XXX-Lecia PRL | 1974-1975 | - |
| os. Podwawelskie - os. XXX-Lecia PRL | 1975-1975 | Pętla os. Podwawelskie na ulicy Wierzbowiej |
| os. Podwawelskie - os. XXX-Lecia PRL | 1975-1976 | Pętla os. Podwawelskie przy skrzyżowaniu ulic Dworskiej, Twardowskiego i Kapelanka |
| os. Podwawelskie - Azory | 1976-1977 | - |
| os. Podwawelskie - os. XXX-Lecia PRL | 1977-1981 | - |
| Czarnowiejska - os. XXX-Lecia PRL | 1981-1981 | - |
| Rondo Grunwaldzkie - os. XXX-Lecia PRL | 1981-1982 | - |
| Rondo Grunwaldzkie - Piaszczysta | 1982-1990 | - |
| Piaski Wielkie - Piaszczysta | 1990-1993 | - |
| Kurdwanów - Piaszczysta | 1993-1995 | - |
| Piaski Wielkie - Piaszczysta | 1995-1996 | - |
| Kurdwanów - Piaszczysta | 1996-1999 | Zmiana nazwy końcówki Piaszczysta na Prądnik Biały (1998) |
| Kurdwanów - Prądnik Biały | 1999-2000 | - |
| Kurdwanów Pętla - Prądnik Biały | 2000-2002 | Likwidacja linii (2002) |
| Rżąka - Prądnik Biały | 2003-...... | Zmiana numeru z 444 (2003) |
145
| Borek Fałęcki - Opatkowice | 1974-1983 | Zmiana numeru na 255 (1983) |
| Borek Fałęcki - Golkowice | 1987-2003 | Zawieszenie kursowania (2003) |
| Borek Fałęcki - Golkowice | 2003-...... | Reaktywacja linii (2004) |
146
| Kujawy - Przylasek Rusiecki | 1976-...... | - |
147
| Borek Fałęcki - Pułkownika Dąbka | 1983-1995 | Zmiana numeru z E (1983) |
| Rynek Podgórski - Pułkownika Dąbka | 1995-1997 | Likwidacja linii (1997) |
| Nowy Kleparz - Węgrzce Starostwo Powiatowe | 2005-2008 | Zmiana numeru na 246 (2008) |
148
| Plac Centralny - Płaszów Bazy | 1972-1991 | - |
| Plac Centralny - FADOM | 1974-1976 | Kurs wariantowy |
| Plac Centralny - Pułkownika Dąbka | 1991-2002 | - |
| Mistrzejowice - Pułkownika Dąbka | 2002-2003 | Zmiana nazwy końcówki Pułkownika Dąbka na Biskupińska (2003) |
| Mistrzejowice - Biskupińska | 2003-2005 | - |
| Czyżyny Dworzec - Biskupińska | 2005-2009 | Likwidacja linii (2009) |
| Szpital Rydygiera - Dworzec Główny Wschód | 2011-2011 | Zmiana numeru z 425 (2011) |
| Szpital Rydygiera - Krakowska Akademia | 2011-...... | - |
149
| Al. Przyjaźni - Jagiełły | 1984-1985 | - |
| C.A. HIL - Jagiełły | 1985-1989 | - |
| C.A. HIL - Mistrzejowice | 1989-1989 | - |
| C.A. HIL - Zajezdnia Bieńczyce | 1989-1990 | Zmiana nazwy końcówki Centrum Administracyjne Huty im. Lenina na Centrum Administracyjne Huty im. T. Sendzimira (1990) |
| C.A. HTS - Zajezdnia Bieńczyce | 1990-1998 | - |
| Zajezdnia Bieńczyce - Zajezdnia Bieńczyce | 1998-1999 | - |
| Os. Zielone - Zajezdnia Bieńczyce | 1999-2006 | Zawieszenie kursowania (2006) |
| Os. Zielone - Kombinat | 2007-...... | - |
