» powrót
linie tramwaju elektrycznego wąskotorowego 0-5; D
| Trasa | Okres kursowania | Uwagi |
0
| Uniwersytet - Małe Błonia | 07.11.1952 - 12.02.1953 | Zmiana numeru z 2 (1952); Likwidacja linii tramwaju wąskotorowego (1953) |
1
| Dworzec Osobowy - Most Podgórski | 16.03.1901 - 04.12.1936 | Elektryfikacja linii tramwaju konnego (1901) |
| Dworzec Główny - Most Piłsudskiego | 05.12.1936 - 10.12.1944 | Zniszczenie sieci tramwajowej przez działania wojenne (1944) |
| Dworzec Główny - Plac Wolnica | 17.02.1945 - 29.02.1952 | Wznowienie komunikacji tramwajowej po wojnie (1945) |
| Barbakan - Plac Wolnica | 01.03.1952 - 31.12.1952 | - |
| Rynek Główny - Plac Wolnica | 01.01.1953 - 10.07.1953 | Likwidacja linii tramwaju wąskotorowego (1953) |
2
| Rynek Główny - Park Krakowski | 16.03.1901 - 20.01.1928 | Elektryfikacja linii tramwaju konnego (1901) |
| Rynek Główny - Łobzów | 21.01.1928 - 04.12.1936 | Likwidacja linii (1936) |
| Uniwersytet - Małe Błonia | 01.03.1952 - 06.11.1952 | Zmiana numeru z 4 (1952); Zmiana numeru na 0 (1952) |
3
| Rynek Główny - Dietlowska | 25.10.1902 - 07.12.1912 | Likwidacja linii (1912) |
4
| Rynek Główny - Park Dra Jordana | 25.10.1902 - 14.09.1936 | Zawieszenie linii (1936) |
| Uniwersytet - Park Dra Jordana | 01.04.1937 - 17.09.1937 | Reaktywacja linii (1937) |
| Uniwersytet - Małe Błonia | 18.09.1937 - 21.09.1937 | - |
| Rynek Główny - Małe Błonia | 22.09.1937 - 10.12.1944 | Zniszczenie sieci tramwajowej przez działania wojenne (1944) |
| Rynek Główny - Małe Błonia | 21.02.1945 - 29.02.1952 | Wznowienie komunikacji tramwajowej po wojnie (1945); Zmiana numeru na 2 (1952) |
5
| Dworzec Zwierzyniecki - Długa | 25.10.1902 - 16.01.1913 | Likwidacja linii (1913) |
D
| Dworzec Główny - Plac Wolnica | 14.10.1950 - 18.02.1952 | Linia nocna |
| Barbakan - Plac Wolnica | 19.02.1952 - 31.12.1952 | - |
| Rynek Główny - Plac Wolnica | 01.01.1953 - xx.12.1953 | Likwidacja linii tramwaju wąskotorowego (1953) |
