» powrót
Man SG242

zobacz także:
dane techniczne
| Producent | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft "MAN AG" |
| Długość | 17400 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 2945 mm |
| Roztaw osi | 5600/5600 mm |
| Masa własna | 14000 kg |
| Ilość miejsc | 154 |
| Ilość miejsc siedzących | 44 |
| Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 745/745/745 mm |
| Silnik | MAN D2866 LUH07 |
| Skrzynia biegów | ZF 4 HP500 |
| Prędkość max. | 75 km/h |
stan inwentarzowy
| Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
| 1992 | 1 | 36001 | - | - | 1 |
| 1993 | - | - | - | - | 1 |
| 1994 | - | - | - | - | 1 |
| 1995 | - | - | - | - | 1 |
| 1996 | - | - | - | - | 1 |
| 1997 | - | - | - | - | 1 |
| 1998 | - | - | - | - | 1 |
| 1999 | - | - | - | - | 1 |
| 2000 | - | - | - | - | 1 |
| 2001 | - | - | - | - | 1 |
| 2002 | - | - | - | - | 1 |
| 2003 | - | - | - | - | 1 |
| 2004 | - | - | - | - | 1 |
| 2005 | - | - | - | - | 1 |
| 2006 | - | - | - | - | 1 |
| 2007 | - | - | - | - | 1 |
| 2008 | - | - | - | - | 1 |
| 2009 | - | - | - | - | 1 |
| 2010 | - | - | - | - | 1 |
| 2011 | - | - | - | - | 1 |
Przenumerowania
| 1996: | 36001->38801; |
| 1997: | 38801->28801; |
| 1999: | 28801->DE400; |
| 2001: | DE400->BE400; |
| 2002: | BE400->BM700; |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)