» powrót
Man SG242

zobacz także:
dane techniczne
| Producent | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft "MAN AG" |
| Długość | 17400 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 2945 mm |
| Roztaw osi | 5600/5600 mm |
| Masa własna | 14000 kg |
| Ilość miejsc | 154 |
| Ilość miejsc siedzących | 44 |
| Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 745/745/745 mm |
| Silnik | MAN D2866 LUH07 |
| Skrzynia biegów | ZF 4 HP500 |
| Prędkość max. | 75 km/h |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne

.jpg)