» powrót
Man T4

zobacz także:
dane techniczne
| Producent | Man, Düwag |
| Długość | 14100 mm |
| Szerokość | 2350 mm |
| Wysokość | 3000 mm |
| Roztaw osi | 1800 mm |
| Masa własna | 16500 kg |
| Ilość miejsc | 98 |
| Ilość miejsc siedzących | 29 |
| Wysokość podłogi I/II/III/IV drzwi | 885/885/885/885 mm |
| Moc ciągła silników | 2 x 95 kW |
| Napięcie zasilania | 600 V |
| Prędkość max. | 65 km/h |
stan inwentarzowy
| Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
| 1989 | 12 | 111-122 | - | - | 12 |
| 1990 | 3 | 107, 108, 110 | - | - | 15 |
| 1991 | 9 | 101-106, 109, 123, 124 | - | - | 24 |
| 1992 | - | - | 1 | 106 | 23 |
| 1993 | 2 | 106'', 124'' | 1 | 124 | 24 |
| 1994 | 1 | 126 | 2 | 109, 114 | 23 |
| 1995 | 4 | 125, 1271), 128, 129 | 3 | 101, 102, 104 | 24 |
| 1996 | - | - | - | - | 24 |
| 1997 | - | - | - | - | 24 |
| 1998 | - | - | 3 | 105, 111, 123 | 21 |
| 1999 | - | - | 4 | 103, 112, 120, 128 | 17 |
| 2000 | - | - | 5 | 107, 115, 121, 122, 126 | 12 |
| 2001 | - | - | 6 | 106'', 108, 117-119, 125 | 6 |
| 2002 | - | - | 5 | 110, 116, 124'', 1271), 129 | 1 |
| 2003 | - | - | - | - | 1 |
| 2004 | - | - | - | - | 1 |
| 2005 | - | - | 1 | 1502'' | 0 |
* - Zakupiony został dodatkowo 1 wóz o numerze #A46, który zachowano jako muzealny z numerem #220 (od 2005r.).
1) - Wagon historyczny Man T4 #127 (od 2002r.).
Przenumerowania
| 1996: | 113->1502''; |
rysunki
zdjęcia
101+501
102+502
103+517
104+504
105+505
106+506
107
107+507
108+508
110
110+510
111+511
112+512
113+513
115+515
116
116+516
117
117+517
118+518
119+519
120+520
121+521
122+522
124+524
125+525
126+509
127
127+527
128+528
129+529
220
1502+1503
zdjęcia wagonów T4 zakupionych z Norymbergi
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)