» powrót
Neoplan N4020

zobacz także:
dane techniczne
| Producent | Neoplan Bus GmbH |
| Długość | 14600 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 2780 mm |
| Roztaw osi | 7200 mm |
| Masa własna | 13900 kg |
| Ilość miejsc | 149 |
| Ilość miejsc siedzących | 40 |
| Wysokość podłogi I/II/III drzwi | 320/320/635 mm |
| Udział procentowy niskiej podłogi | 65 % |
| Silnik | DAF GS 200M |
| Skrzynia biegów | Voith 851.3 |
| Prędkość max. | 70 km/h |
stan inwentarzowy
| Rok | Ilość sztuk wpisanych na stan | Pojazdy wpisane na stan | Ilość sztuk skreślonych ze stanu | Pojazdy skreślone ze stanu | Ilość sztuk na koniec roku |
| 1997 | 5 | 44001-44005 | - | - | 5 |
| 1998 | - | - | - | - | 5 |
| 1999 | - | - | - | - | 5 |
| 2000 | - | - | - | - | 5 |
| 2001 | - | - | - | - | 5 |
| 2002 | - | - | - | - | 5 |
| 2003 | - | - | - | - | 5 |
| 2004 | - | - | - | - | 5 |
| 2005 | - | - | - | - | 5 |
| 2006 | - | - | - | - | 5 |
| 2007 | - | - | - | - | 5 |
| 2008 | - | - | - | - | 5 |
| 2009 | - | - | - | - | 5 |
| 2010 | - | - | 2 | BN123, BN124 | 3 |
| 2011 | - | - | 3 | BN125-BN127 | 0 |
Przenumerowania
| 1999: | 44001-44005->PN123-PN127; |
| 2001: | PN123-PN127->BN123-BN127; |
zdjęcia
legenda
xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)