» powrót
Scania CN113CLL
Numeracje pojazdów (49001-49069) - zajezdnia Płaszów
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| 49001 (1994-1999) | - | PS001 (1999-......) | YS4NC4X2B01823438 | 1994 | Pierwszy autobus typu Scania CN113CLL w Krakowie; Inny schemat malowania od pozostałych CN113CLL (szerszy pas koloru białego) |
| 49002 (1995-1999) | - | PS002 (1999-......) | YS4NC4X2B01823724 | 1995 | - |
| 49003 (1995-1999) | - | PS003 (1999-......) | YS4NC4X2B01823848 | 1994 | - |
| 49004 (1995-1999) | - | PS004 (1999-......) | YS4NC4X2B01824321 | 1994 | - |
| 49005 (1995-1999) | - | PS005 (1999-......) | YS4NC4X2B01825129 | 1994 | - |
| 49006 (1995-1999) | - | PS006 (1999-......) | YS4NC4X2B01825158 | 1995 | - |
| 49007 (1995-1999) | - | PS007 (1999-......) | YS4NC4X2B01825429 | 1995 | - |
| 49008 (1995-1999) | - | PS008 (1999-......) | YS4NC4X2B01825430 | 1995 | - |
| 49009 (1995-1999) | - | PS009 (1999-......) | YS4NC4X2B01825431 | 1995 | - |
| 49010 (1995-1999) | - | PS010 (1999-......) | YS4NC4X2B01825576 | 1995 | - |
| 49011 (1995-1999) | - | PS011 (1999-......) | YS4NC4X2B01825577 | 1995 | - |
| 49012 (1995-1999) | - | PS012 (1999-......) | YS4NC4X2B01825987 | 1995 | - |
| 49013 (1995-1999) | - | PS013 (1999-2011) | YS4NC4X2B01825989 | 1995 | Odstawiony (2011) |
| 49014 (1996-1999) | - | PS014 (1999-......) | YS4NC4X2B01825988 | 1995 | - |
| 49015 (1996-1999) | - | PS015 (1999-......) | YS4NC4X2B01826917 | 1996 | - |
| 49016 (1996-1999) | - | PS016 (1999-......) | YS4NC4X2B01826662 | 1996 | - |
| 49017 (1996-1999) | - | PS017 (1999-......) | YS4NC4X2B01826916 | 1996 | - |
| 49018 (1996-1999) | - | PS018 (1999-......) | YS4NC4X2B01826978 | 1996 | - |
| 49019 (1996-1999) | - | PS019 (1999-......) | YS4NC4X2B01826979 | 1996 | - |
| 49020 (1996-1999) | - | PS020 (1999-......) | YS4NC4X2B01827111 | 1996 | - |
| 49021 (1996-1999) | - | PS021 (1999-......) | YS4NC4X2B01827112 | 1996 | - |
| 49022 (1997-1999) | - | PS022 (1999-......) | YS4NC4X2B01829192 | 1997 | - |
| 49023 (1997-1999) | - | PS023 (1999-......) | YS4NC4X2B01829301 | 1997 | - |
| 49024 (1997-1999) | - | PS024 (1999-......) | YS4NC4X2B01829302 | 1997 | - |
| 49025 (1997-1999) | - | PS025 (1999-......) | YS4NC4X2B01829303 | 1997 | - |
| 49026 (1997-1999) | - | PS026 (1999-......) | YS4NC4X2B01829345 | 1997 | - |
| 49027 (1997-1999) | - | PS027 (1999-......) | YS4NC4X2B01829346 | 1997 | - |
| 49028 (1997-1999) | - | PS028 (1999-......) | YS4NC4X2B01829439 | 1997 | - |
| 49029 (1997-1999) | - | PS029 (1999-......) | YS4NC4X2B01829520 | 1997 | - |
| 49030 (1997-1999) | - | PS030 (1999-......) | YS4NC4X2B01829593 | 1997 | - |
| 49031 (1997-1999) | - | PS031 (1999-......) | YS4NC4X2B01829643 | 1997 | - |
| 49032 (1997-1999) | - | PS032 (1999-......) | YS4NC4X2B01829726 | 1997 | - |
| 49033 (1997-1999) | - | PS033 (1999-......) | YS4NC4X2B01829727 | 1997 | - |
| 49034 (1997-1999) | - | PS034 (1999-......) | YS4NC4X2B01829830 | 1997 | - |
| 49035 (1997-1999) | - | PS035 (1999-......) | YS4NC4X2B01829887 | 1997 | - |
| 49036 (1997-1999) | - | PS036 (1999-......) | YS4NC4X2B01830036 | 1997 | - |
| 49037 (1997-1999) | - | PS037 (1999-......) | YS4NC4X2B01829925 | 1997 | - |
| 49038 (1997-1999) | - | PS038 (1999-......) | YS4NC4X2B01830037 | 1997 | - |
| 49039 (1997-1999) | - | PS039 (1999-......) | YS4NC4X2B01830171 | 1997 | - |
| 49040 (1997-1999) | - | PS040 (1999-......) | YS4NC4X2B01830172 | 1997 | - |
| 49041 (1997-1999) | - | PS041 (1999-......) | YS4NC4X2B01830298 | 1997 | - |
| 49042 (1997-1999) | - | PS042 (1999-......) | YS4NC4X2B01830299 | 1997 | - |
| 49043 (1997-1999) | - | PS043 (1999-......) | YS4NC4X2B01830426 | 1997 | - |
| 49044 (1997-1999) | - | PS044 (1999-......) | YS4NC4X2B01830427 | 1997 | - |
| 49045 (1997-1999) | - | PS045 (1999-......) | YS4NC4X2B01830556 | 1997 | - |
| 49046 (1997-1999) | - | PS046 (1999-......) | YS4NC4X2B01830557 | 1997 | - |
| 49047 (1998-1999) | - | PS047 (1999-......) | YS4NC4X2B01831797 | 1998 | - |
| 49048 (1998-1999) | - | PS048 (1999-......) | YS4NC4X2B01832036 | 1998 | - |
| 49049 (1998-1999) | - | PS049 (1999-......) | YS4NC4X2B01832037 | 1998 | - |
| 49050 (1998-1999) | - | PS050 (1999-......) | YS4NC4X2B01831798 | 1998 | - |
| 49051 (1998-1999) | - | PS051 (1999-2011) | YS4NC4X2B01832038 | 1998 | Odstawiony (2011) |
| 49052 (1998-1999) | - | PS052 (1999-......) | YS4NC4X2B01832039 | 1998 | - |
| 49053 (1998-1999) | - | PS053 (1999-......) | YS4NC4X2B01832040 | 1998 | - |
| 49054 (1998-1999) | - | PS054 (1999-......) | YS4NC4X2B01832041 | 1998 | - |
| 49055 (1998-1999) | - | PS055 (1999-......) | YS4NC4X2B01832233 | 1998 | - |
| 49056 (1998-1999) | - | PS056 (1999-......) | YS4NC4X2B01832234 | 1998 | - |
| 49057 (1998-1999) | - | PS057 (1999-......) | YS4NC4X2B01832235 | 1998 | NG PNT PKS Łańcut (2011) |
| 49058 (1998-1999) | - | PS058 (1999-......) | YS4NC4X2B01832236 | 1998 | - |
| 49059 (1998-1999) | - | PS059 (1999-......) | YS4NC4X2B01832237 | 1998 | - |
| 49060 (1998-1999) | - | PS060 (1999-......) | YS4NC4X2B01832238 | 1998 | - |
| 49061 (1998-1999) | - | PS061 (1999-......) | YS4NC4X2B01832581 | 1998 | - |
| 49062 (1998-1999) | - | PS062 (1999-......) | YS4NC4X2B01832582 | 1998 | - |
| 49063 (1999-1999) | - | PS063 (1999-......) | YS4NC4X2B01832724 | 1999 | - |
| 49064 (1999-1999) | - | PS064 (1999-......) | YS4NC4X2B01832725 | 1999 | - |
| 49065 (1999-1999) | - | PS065 (1999-......) | YS4NC4X2B01832726 | 1999 | - |
| 49066 (1999-1999) | - | PS066 (1999-......) | YS4NC4X2B01832727 | 1999 | - |
| 49067 (1999-1999) | - | PS067 (1999-......) | YS4NC4X2B01832728 | 1999 | - |
| 49068 (1999-1999) | - | PS068 (1999-......) | YS4NC4X2B01833055 | 1999 | - |
| 49069 (1999-1999) | - | PS069 (1999-......) | YS4NC4X2B01829883 | 1999 | - |
Scania CN113CLL
Numeracje pojazdów (PS001-PS069) - zajezdnia Płaszów
| Numer | Poprzedni numer | Kolejny numer | VIN | Rok prod. | Uwagi |
| PS001 (1999-......) | 49001 (1994-1999) | - | YS4NC4X2B01823438 | 1994 | Pierwszy autobus typu Scania CN113CLL w Krakowie; Inny schemat malowania od pozostałych CN113CLL (szerszy pas koloru białego) |
| PS002 (1999-......) | 49002 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01823724 | 1995 | - |
| PS003 (1999-......) | 49003 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01823848 | 1994 | - |
| PS004 (1999-......) | 49004 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01824321 | 1994 | - |
| PS005 (1999-......) | 49005 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825129 | 1994 | - |
| PS006 (1999-......) | 49006 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825158 | 1995 | - |
| PS007 (1999-......) | 49007 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825429 | 1995 | - |
| PS008 (1999-......) | 49008 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825430 | 1995 | - |
| PS009 (1999-......) | 49009 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825431 | 1995 | - |
| PS010 (1999-......) | 49010 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825576 | 1995 | - |
| PS011 (1999-......) | 49011 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825577 | 1995 | - |
| PS012 (1999-......) | 49012 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825987 | 1995 | - |
| PS013 (1999-2011) | 49013 (1995-1999) | - | YS4NC4X2B01825989 | 1995 | Odstawiony (2011) |
| PS014 (1999-......) | 49014 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01825988 | 1995 | - |
| PS015 (1999-......) | 49015 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01826917 | 1996 | - |
| PS016 (1999-......) | 49016 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01826662 | 1996 | - |
| PS017 (1999-......) | 49017 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01826916 | 1996 | - |
| PS018 (1999-......) | 49018 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01826978 | 1996 | - |
| PS019 (1999-......) | 49019 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01826979 | 1996 | - |
| PS020 (1999-......) | 49020 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01827111 | 1996 | - |
| PS021 (1999-......) | 49021 (1996-1999) | - | YS4NC4X2B01827112 | 1996 | - |
| PS022 (1999-......) | 49022 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829192 | 1997 | - |
| PS023 (1999-......) | 49023 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829301 | 1997 | - |
| PS024 (1999-......) | 49024 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829302 | 1997 | - |
| PS025 (1999-......) | 49025 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829303 | 1997 | - |
| PS026 (1999-......) | 49026 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829345 | 1997 | - |
| PS027 (1999-......) | 49027 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829346 | 1997 | - |
| PS028 (1999-......) | 49028 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829439 | 1997 | - |
| PS029 (1999-......) | 49029 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829520 | 1997 | - |
| PS030 (1999-......) | 49030 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829593 | 1997 | - |
| PS031 (1999-......) | 49031 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829643 | 1997 | - |
| PS032 (1999-......) | 49032 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829726 | 1997 | - |
| PS033 (1999-......) | 49033 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829727 | 1997 | - |
| PS034 (1999-......) | 49034 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829830 | 1997 | - |
| PS035 (1999-......) | 49035 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829887 | 1997 | - |
| PS036 (1999-......) | 49036 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830036 | 1997 | - |
| PS037 (1999-......) | 49037 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01829925 | 1997 | - |
| PS038 (1999-......) | 49038 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830037 | 1997 | - |
| PS039 (1999-......) | 49039 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830171 | 1997 | - |
| PS040 (1999-......) | 49040 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830172 | 1997 | - |
| PS041 (1999-......) | 49041 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830298 | 1997 | - |
| PS042 (1999-......) | 49042 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830299 | 1997 | - |
| PS043 (1999-......) | 49043 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830426 | 1997 | - |
| PS044 (1999-......) | 49044 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830427 | 1997 | - |
| PS045 (1999-......) | 49045 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830556 | 1997 | - |
| PS046 (1999-......) | 49046 (1997-1999) | - | YS4NC4X2B01830557 | 1997 | - |
| PS047 (1999-......) | 49047 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01831797 | 1998 | - |
| PS048 (1999-......) | 49048 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832036 | 1998 | - |
| PS049 (1999-......) | 49049 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832037 | 1998 | - |
| PS050 (1999-......) | 49050 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01831798 | 1998 | - |
| PS051 (1999-2011) | 49051 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832038 | 1998 | Odstawiony (2011) |
| PS052 (1999-......) | 49052 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832039 | 1998 | - |
| PS053 (1999-......) | 49053 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832040 | 1998 | - |
| PS054 (1999-......) | 49054 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832041 | 1998 | - |
| PS055 (1999-......) | 49055 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832233 | 1998 | - |
| PS056 (1999-......) | 49056 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832234 | 1998 | - |
| PS057 (1999-......) | 49057 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832235 | 1998 | NG PNT PKS Łańcut (2011) |
| PS058 (1999-......) | 49058 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832236 | 1998 | - |
| PS059 (1999-......) | 49059 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832237 | 1998 | - |
| PS060 (1999-......) | 49060 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832238 | 1998 | - |
| PS061 (1999-......) | 49061 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832581 | 1998 | - |
| PS062 (1999-......) | 49062 (1998-1999) | - | YS4NC4X2B01832582 | 1998 | - |
| PS063 (1999-......) | 49063 (1999-1999) | - | YS4NC4X2B01832724 | 1999 | - |
| PS064 (1999-......) | 49064 (1999-1999) | - | YS4NC4X2B01832725 | 1999 | - |
| PS065 (1999-......) | 49065 (1999-1999) | - | YS4NC4X2B01832726 | 1999 | - |
| PS066 (1999-......) | 49066 (1999-1999) | - | YS4NC4X2B01832727 | 1999 | - |
| PS067 (1999-......) | 49067 (1999-1999) | - | YS4NC4X2B01832728 | 1999 | - |
| PS068 (1999-......) | 49068 (1999-1999) | - | YS4NC4X2B01833055 | 1999 | - |
| PS069 (1999-......) | 49069 (1999-1999) | - | YS4NC4X2B01829883 | 1999 | - |
legenda
| xx 123 |
| xx 123 |
| xx 123 |
info
Opracowanie: Michał Smajdor
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
Źródła:
» Notatki i obserwacje własne
